107年度上半年新北市政府經濟發展局鼓勵民間團體或本市廠商組團參展補助計畫
2017-12-18為積極響應全球化國際市場,並改善廠商單打獨鬥個別參展之有限力量,新北市政府經濟發展局將提供組團參展補助,鼓勵廠商積極組團參加國際工商展售活動,擴大與專業買主接觸機會,以拓展新北市產業形象及貿易商機,進一步爭取訂單並擴大國際市場佔有率。 | ||||||||||||||
一、 | 依據:新北市政府經濟發展局鼓勵參與工商經貿活動補助要點第3點第2、3項辦理 (要點PDF下載)。 | |||||||||||||
二、 | 申請資格: | |||||||||||||
(一) |
展售活動:國外工商展售活動(含中國大陸及港、澳),並以傳統製造業或雲端運算、國際物流、生技醫療、數位內容、綠色能源、ICT等產業及馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、印尼、日本、新加坡、印度等重點拓銷市場為優先補助對象。 |
|||||||||||||
(二) | 申請單位:就以下資格擇一提出申請,且同一廠商不得就同一展售活動同時為2款資格之受補助對象: | |||||||||||||
1. |
民間團體組團參展:合法立案之全國性或本市民間團體率本市廠商組團參展,參展廠商須至少5家為其所屬會員並依法於本市完成登記之公司、行號或工廠,由民間團體向本局提出申請。 |
|||||||||||||
2. | 本市廠商組團參展:依法於本市完成登記之公司、行號或工廠自行組團參展,參展廠商須至少3家,並由其中1家擔任代表廠商向本局提出申請。 | |||||||||||||
3. | 公司(商號)及工廠皆登記於新北市者優先補助。 | |||||||||||||
4. | 第1款及第2款所稱之公司不含外國公司於本市設立之分公司。 | |||||||||||||
5. | 參展廠商需於展覽前加入新北全球商貿網會員,並上傳展覽商品。(網址:http://tw.ntpctrade.com/)。 | |||||||||||||
6. | 欲以第2款資格申請但無法自行找齊3家廠商者,若願意且同意本局將聯絡方式提供予欲參加同一展售活動之廠商,可將資訊(展售活動、公司名稱、聯絡人、連絡電話)寄至本計畫受理窗口信箱(請參考第9點),本局將提供彼此聯絡方式由廠商自行接洽,並保留資料至受理期間結束。 | |||||||||||||
(三) |
受補助單位(各參展廠商)攤位須相互緊鄰,且以新北產業形象方式呈現(範例下載): |
|||||||||||||
1. | 包括新北形象架高裝潢,或張貼本局印製之新北市識別標誌貼紙(限張貼於公司楣板或展櫃、展板等固定位置)2種方式,並以前者為優先補助對象。 | |||||||||||||
2. | 採新北形象架高裝潢者,可擇一新北市識別標誌及新北全球商貿網QR Code檔案下載輸出:(中英文AI下載)、(中英文JPEG下載)、(英文直橫式PSD下載)、(英文直式JPEG下載)、(英文橫式JPEG下載)、(QR Code PNG下載)。 | |||||||||||||
3. | 採新北市識別標誌貼紙張貼者,請自行至本局領取貼紙。 | |||||||||||||
4. | 該團參展廠商總家數逾20家且未相互緊鄰之家數未超過該團參展廠商總家數之20%者,未相互緊鄰之參展廠商得經審查會個案認定是否核予補助。 | |||||||||||||
(四) | 為鼓勵多方拓展貿易商機,本計畫將優先補助重點拓銷市場之展售活動,且因預算有限,本計畫訂有下述限制: | |||||||||||||
1. | 同一展售活動已獲其他政府機關參展補助者,不得再依本計畫申請補助(包括已參加公協會籌組之參展團且獲其他政府機關參展補助者,或參加之展售活動係接受政府機關委辦者,如國貿局委託外貿協會辦理之參展團)。 | |||||||||||||
2. | 同一民間團體或同一廠商同一年度至多補助2個展售活動為原則,超過部分將視預算酌減或不予補助。 | |||||||||||||
三、 | 補助額度:最高補助比例不得超過補助項目總經費50%,且補助經費限用於場地租金、場地裝潢。另補助額度依申請對象分述如下: | |||||||||||||
(一) | 民間團體組團參展:最高補助金額將依其參展廠商家數核定,每一參展家數,最高補助新台幣10萬元,且民間團體應將8成以上補助款用於本市參展廠商,核銷時應檢附本市廠商獲補助款之收據憑核。 | |||||||||||||
(二) | 本市廠商組團參展:每一參展家數,最高補助新台幣8萬元。 | |||||||||||||
四、 | 受理申請時間: | |||||||||||||
(一) | 請於下列107年展售活動月份對應之受理申請時間內送件,未於規定時間內送件者不予受理,無法受理者或經審查後資格不符者概不退件。 | |||||||||||||
(二) |
|
|||||||||||||
五、 | 提案申請程序: | |||||||||||||
(一) | 提送方式:於上述受理申請時間內檢附計畫書正本6份,郵寄或於上班時間親送至「新北市政府經濟發展局招商科」(22001)新北市板橋區中山路1段161號4樓。(信封請註明「申請組團參展補助計畫」)。 | |||||||||||||
(二) | 每份計畫書應檢附下列4項文件,依附件順序排好,並於每份計畫書左側上方裝訂(請勿每個附件分開裝訂): | |||||||||||||
1. | 封面(附件1)WORD下載、參考範例 | |||||||||||||
2. | 申請表(附件2)WORD下載、參考範例 | |||||||||||||
3. | 執行規劃(附件3)WORD下載、參考範例 | |||||||||||||
4. | 經費概算表(附件4)EXCEL下載、參考範例 | |||||||||||||
5. | 民間團體組團參展者,須另附每一參展廠商會員證影本各1份;未製作會員證之民間團體,得以會員名冊加蓋民間團體大小章代之。 | |||||||||||||
(三) | 其他注意事項:計畫書內「執行規劃」第四項執行方式之「新北產業形象呈現方式」,請敘明相關規劃,並提供呈現方式示意圖或照片(核銷時請依第八點規定提供照片及大會攤位圖,供核對攤位配置情形),若未依原規劃執行或團內各參展廠商攤位未相互緊鄰,本局得扣減補助金額或不予補助。 | |||||||||||||
1. | 團內各參展廠商攤位未相互緊鄰:取消補助款。 | |||||||||||||
2. | 新北產業形象未依原規劃呈現:扣減原補助款20%。 | |||||||||||||
3. | 未檢附符合規定之照片:扣減原補助款10%。 | |||||||||||||
4. | 除上述1至3款外,其餘未依原規劃執行之情況,本局得依執行狀況扣減補助金額或不予補助。 |
其他詳細資訊,請參考下列網址
http://www.economic.ntpc.gov.tw/main/page_view.aspx?siteid=&ver=&usid=&mnuid=5305&modid=1421&mode=
回新聞首頁